Aktuelle Runde
Verbleibende Zeit bis Ende# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | STOLE** | 245,861 | 500 EUR 0 FS |
2 | Cassand** | 216,126 | 250 EUR 0 FS |
3 | War** | 161,954 | 150 EUR 0 FS |
4 | Kev** | 114,775 | 100 EUR 0 FS |
5 | Har** | 91,580 | 90 EUR 0 FS |
6 | Fraudulent compa** | 38,282 | 80 EUR 0 FS |
7 | Bernha** | 33,018 | 70 EUR 0 FS |
8 | Ris** | 31,798 | 60 EUR 0 FS |
9 | Srinivas** | 27,542 | 50 EUR 0 FS |
10 | Mark** | 25,551 | 40 EUR 0 FS |
11 | Luckym** | 24,556 | 40 EUR 0 FS |
12 | Jürg** | 24,285 | 30 EUR 0 FS |
13 | jas** | 22,779 | 30 EUR 0 FS |
14 | Dani** | 18,748 | 30 EUR 0 FS |
15 | Robe** | 18,358 | 30 EUR 0 FS |
16 | wilfing** | 16,737 | 30 EUR 0 FS |
17 | Rushitkum** | 15,915 | 30 EUR 0 FS |
18 | Tha** | 15,851 | 25 EUR 0 FS |
19 | Flori** | 14,166 | 25 EUR 0 FS |
20 | Danie** | 11,729 | 25 EUR 0 FS |
21 | Lu** | 11,333 | 25 EUR 0 FS |
22 | Jose** | 10,449 | 25 EUR 0 FS |
23 | Is** | 10,230 | 25 EUR 0 FS |
24 | Adri** | 8,691 | 25 EUR 0 FS |
25 | Ti** | 8,512 | 22 EUR 0 FS |
26 | Furk** | 8,369 | 20 EUR 0 FS |
27 | Gom** | 7,988 | 20 EUR 0 FS |
28 | Herbie** | 6,976 | 20 EUR 0 FS |
29 | Pa** | 6,828 | 20 EUR 0 FS |
30 | Di** | 6,665 | 15 EUR 0 FS |
31 | Jonas hamk** | 6,179 | 15 EUR 0 FS |
32 | surme** | 5,904 | 15 EUR 0 FS |
33 | snowfla** | 5,815 | 15 EUR 0 FS |
34 | JOE** | 5,769 | 15 EUR 0 FS |
35 | Juli** | 5,524 | 10 EUR 0 FS |
36 | cj | 5,510 | 10 EUR 0 FS |
37 | Dej** | 5,171 | 10 EUR 0 FS |
38 | Dill** | 5,108 | 10 EUR 0 FS |
39 | Christoph** | 5,101 | 10 EUR 0 FS |
40 | Indu nave** | 4,965 | 10 EUR 0 FS |
41 | Juerg** | 4,613 | FS |
42 | Aman** | 4,066 | FS |
43 | Nel** | 3,998 | FS |
44 | Marw** | 3,893 | FS |
45 | Jon** | 3,856 | FS |
46 | Prinz7** | 3,708 | FS |
47 | Sukhjind** | 3,675 | FS |
48 | Hee bo** | 3,610 | FS |
49 | Hami** | 3,421 | FS |
50 | Aparic** | 3,288 | FS |
51 | Dani** | 2,986 | FS |
52 | Rebec** | 2,682 | FS |
53 | TK6** | 2,654 | FS |
54 | RudeBw** | 2,640 | FS |
55 | Margari** | 2,566 | FS |
56 | Jas** | 2,550 | FS |
57 | Samu** | 2,521 | FS |
58 | Maga** | 2,489 | FS |
59 | Kayl** | 2,456 | FS |
60 | Serd** | 1,948 | FS |
61 | eri** | 1,940 | FS |
62 | Micha** | 1,831 | FS |
63 | Sco** | 1,795 | FS |
64 | Jam** | 1,782 | FS |
65 | Ric** | 1,713 | FS |
66 | Am** | 1,643 | FS |
67 | mouser_1** | 1,583 | FS |
68 | Micha** | 1,487 | FS |
69 | Sco** | 1,387 | FS |
70 | Jhummy Ro** | 1,339 | FS |
71 | Sha** | 1,307 | FS |
72 | Pasc** | 1,246 | FS |
73 | Fran** | 1,245 | FS |
74 | Jac** | 1,197 | FS |
75 | Le** | 1,094 | FS |
76 | Friedri** | 1,090 | FS |
77 | 孝子 | 1,001 | FS |
78 | Giulia** | 997 | FS |
79 | Just** | 989 | FS |
80 | Ste** | 964 | FS |
Vorherige Runde
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Har** | 375,263 | 500 EUR 0 FS |
2 | Rin** | 199,607 | 250 EUR 0 FS |
3 | Huo** | 191,440 | 150 EUR 0 FS |
4 | Iordac** | 172,605 | 100 EUR 0 FS |
5 | Micha** | 118,522 | 90 EUR 0 FS |
6 | Bernha** | 60,581 | 80 EUR 0 FS |
7 | STOLE** | 51,796 | 70 EUR 0 FS |
8 | Cassand** | 44,785 | 60 EUR 0 FS |
9 | wilfing** | 27,983 | 50 EUR 0 FS |
10 | Jürg** | 25,670 | 40 EUR 0 FS |
11 | Aparic** | 23,313 | 40 EUR 0 FS |
12 | War** | 19,851 | 30 EUR 0 FS |
13 | Ris** | 14,630 | 30 EUR 0 FS |
14 | Herbie** | 14,162 | 30 EUR 0 FS |
15 | Josh** | 13,759 | 30 EUR 0 FS |
16 | Am** | 12,428 | 30 EUR 0 FS |
17 | Rushitkum** | 10,687 | 30 EUR 0 FS |
18 | Jin Sh** | 9,031 | 25 EUR 0 FS |
19 | Is** | 7,746 | 25 EUR 0 FS |
20 | Ti** | 7,399 | 25 EUR 0 FS |
21 | Fraudulent compa** | 7,037 | 25 EUR 0 FS |
22 | eri** | 6,567 | 25 EUR 0 FS |
23 | KesQu** | 6,510 | 25 EUR 0 FS |
24 | vikt** | 6,400 | 25 EUR 0 FS |
25 | Flori** | 6,368 | 22 EUR 0 FS |
26 | Di** | 6,310 | 20 EUR 0 FS |
27 | Jacqu** | 6,195 | 20 EUR 0 FS |
28 | Srinivas** | 5,701 | 20 EUR 0 FS |
29 | kor** | 5,528 | 20 EUR 0 FS |
30 | surme** | 5,265 | 15 EUR 0 FS |
31 | Prinz7** | 5,167 | 15 EUR 0 FS |
32 | Tha** | 5,025 | 15 EUR 0 FS |
33 | Dani** | 5,010 | 15 EUR 0 FS |
34 | Mirc** | 4,663 | 15 EUR 0 FS |
35 | Dani** | 4,641 | 10 EUR 0 FS |
36 | Pa** | 3,992 | 10 EUR 0 FS |
37 | snowfla** | 3,946 | 10 EUR 0 FS |
38 | Furk** | 3,836 | 10 EUR 0 FS |
39 | T** | 3,795 | 10 EUR 0 FS |
40 | Sim** | 3,742 | 10 EUR 0 FS |
41 | fad** | 3,680 | FS |
42 | RudeBw** | 3,517 | FS |
43 | Micha** | 3,392 | FS |
44 | Matthä** | 3,392 | FS |
45 | Nico** | 3,118 | FS |
46 | Ingo ** | 2,976 | FS |
47 | Sukhjind** | 2,943 | FS |
48 | Danie** | 2,553 | FS |
49 | Super** | 2,424 | FS |
50 | Sof** | 2,277 | FS |
51 | Nath** | 2,246 | FS |
52 | Jern** | 2,204 | FS |
53 | Indu nave** | 2,148 | FS |
54 | Marce** | 2,087 | FS |
55 | Christoph** | 2,077 | FS |
56 | Lawren** | 2,046 | FS |
57 | kam** | 2,024 | FS |
58 | Khi** | 1,999 | FS |
59 | Cora** | 1,934 | FS |
60 | Hollywood S** | 1,929 | FS |
61 | Mol** | 1,691 | FS |
62 | Dill** | 1,690 | FS |
63 | Aman** | 1,674 | FS |
64 | Marw** | 1,671 | FS |
65 | Jas** | 1,665 | FS |
66 | Ja** | 1,596 | FS |
67 | Sud** | 1,548 | FS |
68 | Dav** | 1,544 | FS |
69 | Rebec** | 1,494 | FS |
70 | Bikal Kum** | 1,471 | FS |
71 | honeysb** | 1,433 | FS |
72 | Angéliq** | 1,375 | FS |
73 | Inderj** | 1,368 | FS |
74 | Jhummy Ro** | 1,315 | FS |
75 | alibar** | 1,273 | FS |
76 | Dav** | 1,234 | FS |
77 | Ja** | 1,191 | FS |
78 | Lu** | 1,000 | FS |
79 | Vanphantast** | 949 | FS |
80 | Jose** | 893 | FS |
1) Das Turnier steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben. Die Punkte werden für Wetten gutgeschrieben, die auf Tisch-Spielen mit Live-Dealern (Slots nehmen NICHT teil) getätigt wurden. Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
2) Jede neue Runde beginnt jeden Montag um 12:00 Uhr (UTC).
3) Für jeden 1 € an Wetten erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
4) Je mehr Wetten du setzt – desto höher steigst du auf der Rangliste.
5) Das Preisgeld wird nach jeder Runde des Rennens automatisch ausgezahlt.
6) 40 Gewinner teilen sich das Preisgeld in Höhe von 2.022 €. Die Preise des Rennens unterliegen einer Wettanforderung von x3. Die Spieler haben 14 Tage Zeit, den Preis zu wetten.
7) Ein Spieler kann an allen Rennen teilnehmen und Geschenke erhalten, die gleichzeitig auf der Website laufen.
8) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Spielerfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinien Cookie-Richtlinien