Aktuelle Runde
Verbleibende Zeit bis Ende# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | To** | 44,110 | 500 EUR 0 FS |
2 | Fernan** | 33,355 | 250 EUR 0 FS |
3 | Hee bo** | 28,035 | 150 EUR 0 FS |
4 | Dani** | 12,702 | 100 EUR 0 FS |
5 | Jonath** | 8,409 | 90 EUR 0 FS |
6 | Mark** | 8,311 | 80 EUR 0 FS |
7 | Winnie1** | 5,877 | 70 EUR 0 FS |
8 | Jürg** | 4,849 | 60 EUR 0 FS |
9 | Hen** | 4,155 | 50 EUR 0 FS |
10 | Niko** | 4,100 | 40 EUR 0 FS |
11 | Furk** | 4,089 | 40 EUR 0 FS |
12 | Gr** | 3,248 | 30 EUR 0 FS |
13 | Tyr** | 2,646 | 30 EUR 0 FS |
14 | War** | 2,038 | 30 EUR 0 FS |
15 | Dani** | 2,024 | 30 EUR 0 FS |
16 | JOE** | 1,904 | 30 EUR 0 FS |
17 | Rushitkum** | 1,593 | 30 EUR 0 FS |
18 | Pa** | 1,370 | 25 EUR 0 FS |
19 | Ja** | 1,305 | 25 EUR 0 FS |
20 | Pin** | 1,194 | 25 EUR 0 FS |
21 | Cassand** | 1,193 | 25 EUR 0 FS |
22 | Fran** | 1,116 | 25 EUR 0 FS |
23 | Nad** | 1,041 | 25 EUR 0 FS |
24 | sergiu geor** | 1,038 | 25 EUR 0 FS |
25 | San** | 986 | 22 EUR 0 FS |
26 | Mar** | 862 | 20 EUR 0 FS |
27 | KesQu** | 737 | 20 EUR 0 FS |
28 | Ris** | 728 | 20 EUR 0 FS |
29 | Vanphantast** | 658 | 20 EUR 0 FS |
30 | Sco** | 649 | 15 EUR 0 FS |
31 | Vict** | 647 | 15 EUR 0 FS |
32 | Ne** | 572 | 15 EUR 0 FS |
33 | simo7** | 494 | 15 EUR 0 FS |
34 | SaMm** | 468 | 15 EUR 0 FS |
35 | Cra** | 383 | 10 EUR 0 FS |
36 | Di** | 363 | 10 EUR 0 FS |
37 | Charl** | 345 | 10 EUR 0 FS |
38 | Sukhjind** | 338 | 10 EUR 0 FS |
39 | Demi** | 289 | 10 EUR 0 FS |
40 | Gom** | 288 | 10 EUR 0 FS |
41 | nico** | 282 | FS |
42 | Tra** | 271 | FS |
43 | honeysb** | 266 | FS |
44 | J** | 242 | FS |
45 | Micha** | 228 | FS |
46 | Jacqu** | 211 | FS |
47 | Is** | 197 | FS |
48 | Elij** | 154 | FS |
49 | Aparic** | 135 | FS |
50 | Maitla** | 125 | FS |
51 | Floren** | 125 | FS |
52 | Shep** | 94 | FS |
53 | Hoss16** | 94 | FS |
54 | 真央 | 85 | FS |
55 | S** | 85 | FS |
56 | Fab** | 71 | FS |
57 | Rebec** | 69 | FS |
58 | kristoph** | 67 | FS |
59 | Ea** | 63 | FS |
60 | Juni** | 58 | FS |
61 | Margari** | 51 | FS |
62 | Манг** | 44 | FS |
63 | Herbie** | 44 | FS |
64 | Kyl** | 41 | FS |
65 | Patri** | 37 | FS |
66 | a** | 32 | FS |
67 | Ny** | 29 | FS |
68 | Robe** | 26 | FS |
69 | prodzygi** | 22 | FS |
70 | yazd** | 19 | FS |
71 | BigCu.Dit/** | 16 | FS |
72 | Mol** | 15 | FS |
73 | ATSUS** | 12 | FS |
74 | Bradl** | 10 | FS |
75 | Dav** | 10 | FS |
76 | ch** | 6 | FS |
77 | Nichol** | 6 | FS |
78 | Ricar** | 4 | FS |
Vorherige Runde
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Mark** | 431,443 | 500 EUR 0 FS |
2 | Jonath** | 233,552 | 250 EUR 0 FS |
3 | Ris** | 166,732 | 150 EUR 0 FS |
4 | Pa** | 102,269 | 100 EUR 0 FS |
5 | Fernan** | 94,478 | 90 EUR 0 FS |
6 | Shah** | 69,137 | 80 EUR 0 FS |
7 | Tyr** | 65,030 | 70 EUR 0 FS |
8 | Hen** | 57,794 | 60 EUR 0 FS |
9 | Winnie1** | 42,052 | 50 EUR 0 FS |
10 | Lachl** | 40,008 | 40 EUR 0 FS |
11 | Cassand** | 39,876 | 40 EUR 0 FS |
12 | Fab** | 27,525 | 30 EUR 0 FS |
13 | War** | 25,698 | 30 EUR 0 FS |
14 | Jürg** | 25,471 | 30 EUR 0 FS |
15 | Rushitkum** | 25,095 | 30 EUR 0 FS |
16 | Jacqu** | 22,169 | 30 EUR 0 FS |
17 | Niko** | 18,747 | 30 EUR 0 FS |
18 | kristoph** | 17,927 | 25 EUR 0 FS |
19 | jac** | 15,839 | 25 EUR 0 FS |
20 | KesQu** | 15,816 | 25 EUR 0 FS |
21 | GGWageri** | 15,509 | 25 EUR 0 FS |
22 | To** | 15,321 | 25 EUR 0 FS |
23 | Ea** | 15,051 | 25 EUR 0 FS |
24 | Micha** | 13,915 | 25 EUR 0 FS |
25 | Sti** | 13,430 | 22 EUR 0 FS |
26 | Same** | 13,408 | 20 EUR 0 FS |
27 | Flori** | 12,337 | 20 EUR 0 FS |
28 | Mast** | 11,628 | 20 EUR 0 FS |
29 | Ron** | 11,230 | 20 EUR 0 FS |
30 | snowfla** | 9,350 | 15 EUR 0 FS |
31 | Fran** | 9,335 | 15 EUR 0 FS |
32 | Aparic** | 9,278 | 15 EUR 0 FS |
33 | Candi** | 9,033 | 15 EUR 0 FS |
34 | Mar** | 8,553 | 15 EUR 0 FS |
35 | Ande** | 8,209 | 10 EUR 0 FS |
36 | Ib** | 7,242 | 10 EUR 0 FS |
37 | Ne** | 6,836 | 10 EUR 0 FS |
38 | Herbie** | 6,748 | 10 EUR 0 FS |
39 | Bradl** | 6,494 | 10 EUR 0 FS |
40 | Furk** | 6,136 | 10 EUR 0 FS |
41 | Pa** | 5,867 | FS |
42 | SaMm** | 5,442 | FS |
43 | dav** | 4,498 | FS |
44 | Gom** | 4,399 | FS |
45 | Ad** | 4,324 | FS |
46 | Teag** | 4,156 | FS |
47 | Sim** | 3,892 | FS |
48 | Ja** | 3,697 | FS |
49 | Inderjit sin** | 3,614 | FS |
50 | Huo** | 3,372 | FS |
51 | Sar** | 3,338 | FS |
52 | Ti** | 3,126 | FS |
53 | Kristi** | 3,011 | FS |
54 | Pin** | 2,865 | FS |
55 | Jon** | 2,825 | FS |
56 | Tra** | 2,720 | FS |
57 | nim** | 2,653 | FS |
58 | Aliaksan** | 2,517 | FS |
59 | Ksen** | 2,475 | FS |
60 | Yari** | 2,458 | FS |
61 | sergiu geor** | 2,428 | FS |
62 | Timmy gera** | 2,274 | FS |
63 | Is** | 2,261 | FS |
64 | Nichol** | 2,201 | FS |
65 | JOE** | 2,165 | FS |
66 | Indu nave** | 2,103 | FS |
67 | Dyl** | 2,060 | FS |
68 | Mikk** | 2,040 | FS |
69 | Emanue** | 1,962 | FS |
70 | Zhi co** | 1,954 | FS |
71 | Sukhjind** | 1,924 | FS |
72 | honeysb** | 1,887 | FS |
73 | Prinz7** | 1,845 | FS |
74 | Ja** | 1,677 | FS |
75 | Za** | 1,627 | FS |
76 | Marw** | 1,622 | FS |
77 | Dani** | 1,575 | FS |
78 | Angéliq** | 1,558 | FS |
79 | Dav** | 1,442 | FS |
80 | raymo** | 1,426 | FS |
1) Das Turnier steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben. Die Punkte werden für Wetten gutgeschrieben, die auf Tisch-Spielen mit Live-Dealern (Slots nehmen NICHT teil) getätigt wurden. Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
2) Jede neue Runde beginnt jeden Montag um 12:00 Uhr (UTC).
3) Für jeden 1 € an Wetten erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
4) Je mehr Wetten du setzt – desto höher steigst du auf der Rangliste.
5) Das Preisgeld wird nach jeder Runde des Rennens automatisch ausgezahlt.
6) 40 Gewinner teilen sich das Preisgeld in Höhe von 2.022 €. Die Preise des Rennens unterliegen einer Wettanforderung von x3. Die Spieler haben 14 Tage Zeit, den Preis zu wetten.
7) Ein Spieler kann an allen Rennen teilnehmen und Geschenke erhalten, die gleichzeitig auf der Website laufen.
8) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
Bonus auf die erste Einzahlung 100% mit bis zu 100 € +100 Freispiele
Wir verwenden Cookies, um Ihre Spielerfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinien Cookie-Richtlinien